Finansiella mål
De nya finansiella målen på medellång sikt – perioden 2023–2025 – bekräftar intentionen att
bibehålla en stark organisk nettoomsättningstillväxt tillsammans med en hållbar lönsamhet.
Basår 2022 | Mål 2025 | |
Organisk nettoomsättning | 1,5 miljarder EUR | >2,2 miljarder EUR |
Justerad organisk EBITDA | 234 MEUR | >350 MEUR |
Lån med avdrag för likvida medel & likvida kortfristiga placeringar/justerad EBITDAaL | 3,2x | ≤3,5x |
Utdelningsgrad | ≤50 procent av årets nettoresultat |
Medicover uppnådde de finansiella målen på medellång sikt för perioden 2020-2022:
Basår 2019 | 2020 | 2021 | Utfall för perioden | Mål | |
---|---|---|---|---|---|
Organisk nettoomsättningstillväxt | 844,4 MEUR | 11,3 procent | 38,1 procent | 14,6 procent CAGR | 9-12 procent |
Justerad EBITDA-marginal vid utgång 2022 | 14,8 procent | 16,4 procent | 20,4 procent | 15,5 procent | 15,5-16,5 procent |
Lån med avdrag för likvida medel & likvida kortfristiga placeringar/justerad EBITDAaL1 | 2,8x | 0,7x | 0,6x | 3,2x | ≤3,5x |
Utdelningsgrad | 40 procent av årets resultat | 17 procent av årets resultat | Föreslaget för 2022 är 148 procent av nettovinsten | Upp till 50 procent av nettovinsten |
1 Kan överskridas temporärt i samband med förvärv.